绿巨人福引导WELCOME机械 > 热销产品 > 阶梯式干混砂浆搅拌设备
热销产品
阶梯式干混砂浆搅拌设备
【进料粒度】:视设备型号而定
【处理能力】:视设备型号而定
【设备简介】:绿巨人福引导WELCOME机械阶梯式干混砂浆搅拌设备建筑高度较低,设备占地相比塔式较大,基础载荷较小,适合对骨料混料不敏感的砂浆产品,适合生产普通砂浆和部分特种砂浆,能耗方面相比塔式要大。……
机型 | FBJ1200 | FBJ2000 | FBJ3000 | FBJ4500 | FBJ6000 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理论生产率(t/h) | 10~20 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~120 | |
主机型号 | FJD1200 | FJD2000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD6000 | |
主机功率(kW) | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
主机高速端 | 二极电机(7.5kW)、四极电机(5.5kW)(可选配) | 二极电机(7.5kW)、四极电机(5.5kW)(可选配) | 二极电机(7.5kW)、四极电机(5.5kW)(可选配) | 二极电机(7.5kW)、四极电机(5.5kW)(可选配) | 二极电机(7.5kW)、四极电机(5.5kW)(可选配) | |
主机容积率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
骨料粒径mm | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | 0~4.75 | |
计量秤范围及精度 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
砂秤(kg) | (200~1300)±1% | (200~2000)±1% | (400~3000)±1% | (400~3800)±1% | (500-5800)±1% | 可根据客户不同配方需求进行设计 |
水泥秤(kg) | (100~700)±1% | (100~800)±1% | (200~1300)±1% | (200~1800)±1% | (200~2000)±1% | 可根据客户不同配方需求进行设计 |
外加剂秤(kg) | (5~30)±0.5% | (10~50)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | (10~200)±0.5% | 可根据客户不同配方需求进行设计 |
嘉宝莉—特种砂浆生产线应用
广东湛江华泉——南方路机FBJ3000干混砂浆搅
如果您对绿巨人福引导WELCOME的产品或者服务感兴趣,或者绿巨人福引导WELCOME有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打绿巨人福引导WELCOME的24小时客服电话:0371-67835378。
您也可以通过点击
在线与绿巨人福引导WELCOME沟通。或者留言您的信息。绿巨人福引导WELCOME将热诚为您服务!
转载请保留本链接:http://www.jwxtn.com//hot1495.html (绿巨人福引导WELCOME机械)